Wandervorschläge
Nachstehend finden Sie die in der Broschüre "Kleindenkmale im Schönbuch" abegedruckten Wandervorschläge. Neben der Tourenbeschreibung können Sie sowohl die Koordinaten und den Tourenverlauf für ein GPS-Gerät (gpx-Format) als auch die zugehörigen Beschreibungen der Kleindenkmale herunterladen.
| Nr. | Beschreibung, Länge, Parkplatz | Download |
| 1 | Steinkreuze und Klostergrenzsteine ca. 10 km Start/Ziel: Wanderparkplatz "Langer Rücken", B464, zwischen Eckbergkreuzung und Kälberstelle | |
| 2 | Klostersteine rund um Hagelloch ca. 6,5 km Start/Ziel: Wanderparkplatz "Bogentor", Hagelloch | |
| 3 | Brunnen um Bebenhausen ca. 5 km Start/Ziel: Parkplatz Bebenhausen | |
| 4 | Schlüsselsteine am Einsiedel ca. 10 km Start/Ziel: Wanderparkplatz "Rotes Tor", Einsiedel | |
| 5 | Gedenksteine im Herrenberger Wald ca. 9 km Start/Ziel: Parkplatz Waldfriedhof | |
| 6 | Wanderung zum Widenmannsdenkmal ca. 3 km Start/Ziel: Parkplatz Bebenhausen |
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der Schönbuch mit zu den Zecken-Risikogebieten zählt. Manche Kleindenkmale stehen nicht direkt am Weg, sondern etwas Abseits in der Wiese oder im Unterholz. Und hier lauern auch Zecken, die von Gräsern und Sträuchern unbemerkt abgestreift und 'mitgenommen' werden.


